Biljardi.org » | SBiL » | Liveseuranta | Sarjat ja kilpailut | Tulokset | Rankinglistat | Pelaajat | Seurat | Pelipaikat | Tuloshaku |
Biljardi.org-palvelusta löytyvät Suomen Biljardiliitto ry:n eri sarjojen pelaajien paremmuusjärjestykset eli rankinglistat. Rankinglistalla kunkin pelaajan kilpailukohtaiset pisteet ja mahdolliset kompensaatiopisteet näkyvät omissa sarakkeissaan. Pistemäärä vaaleanharmaalla pohjalla (esim. 1 ) tarkoittaa, että pelaajalta on vähennetty pisteitä ja pistevähennyksen jälkeen hän on saanut kerrotun pistemäärän. Pelaajan kilpailukohtaisesta pistemäärästä klikaten pääset kyseisen kilpailun tuloksiin.
+Pelit | Peli-% | +Pist. | Pisimmät sarjat | RG1 RG10 | RG2 RG11 | RG3 SM23 | RG4 RG12 | RG5 | RG6 | RG7 | RG8 | RG9 | Pisteväh. | Pisteka. | |||||||||||||||||||
71 | 78,89 | 4920 | 50, 48 |
|
|
|
|
| - | - |
|
| 4 | 9,73 | |||||||||||||||||||
58 | 80,56 | 4082 | 51, 46, 42, 40, 38, 35, 35 |
| -
|
|
|
|
| - |
| - | - | 10,11 | |||||||||||||||||||
38 | 76,00 | 2654 | 52 |
| -
|
| -
| - |
| - | - |
| - | 9,83 | |||||||||||||||||||
36 | 60,00 | 2923 | 51, 42 |
| -
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 4,25 | |||||||||||||||||||
31 | 73,81 | 2201 | 47 | -
|
| -
| -
|
| - |
| - | - | - | 8,17 | |||||||||||||||||||
33 | 67,35 | 2492 | - | -
|
|
| -
|
|
|
| - | - | - | 6,12 | |||||||||||||||||||
34 | 58,62 | 2565 | 41 |
|
|
|
|
|
| - |
|
| - | 4,08 | |||||||||||||||||||
31 | 60,78 | 2445 | 38 |
| -
|
|
|
|
|
|
| - | - | 4,80 | |||||||||||||||||||
27 | 75,00 | 1891 | - |
| -
| -
|
|
| - | - | - |
| - | 8,20 | |||||||||||||||||||
25 | 55,56 | 2191 | 35 |
|
| -
| -
|
|
|
|
|
| - | 3,80 | |||||||||||||||||||
26 | 52,00 | 2393 | 42, 36, 36, 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | 3,17 | |||||||||||||||||||
25 | 75,76 | 1684 | 40 | -
| -
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 9,25 | |||||||||||||||||||
25 | 67,57 | 1884 | - | -
| -
|
| -
|
| - | - |
|
| - | 6,17 | |||||||||||||||||||
24 | 70,59 | 1729 | 38 | -
|
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 7,20 | |||||||||||||||||||
23 | 74,19 | 1687 | 39 | -
| -
|
| -
|
| - | - |
| - | - | 8,25 | |||||||||||||||||||
22 | 78,57 | 1615 | 60, 37 | -
| -
| -
| -
|
| - |
| - |
| - | 8,00 | |||||||||||||||||||
22 | 78,57 | 1501 | 35 | -
| -
|
| -
|
| - | - |
| - | - | 8,00 | |||||||||||||||||||
23 | 65,71 | 1727 | - |
| -
| -
| -
|
|
| - |
| - | - | 5,33 | |||||||||||||||||||
19 | 61,29 | 1510 | 46, 43, 38 | -
|
| -
| -
|
| - |
| - |
| - | 4,83 | |||||||||||||||||||
18 | 69,23 | 1365 | - |
| -
|
| -
|
| - | - | - | - | - | 5,60 | |||||||||||||||||||
17 | 54,84 | 1459 | 40 |
| -
| -
|
|
|
| - |
|
| - | 3,86 | |||||||||||||||||||
18 | 69,23 | 1425 | 38, 37 | -
|
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 6,50 | |||||||||||||||||||
17 | 68,00 | 1227 | 54 | -
| -
| -
|
|
| - | - | - |
| - | 6,00 | |||||||||||||||||||
16 | 53,33 | 1311 | - | -
| -
|
|
|
|
|
|
|
| - | 3,00 | |||||||||||||||||||
16 | 57,14 | 1322 | - |
| -
| -
| -
| - |
|
|
|
| - | 3,83 | |||||||||||||||||||
13 | 65,00 | 1061 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - |
|
| - | 5,50 | |||||||||||||||||||
16 | 66,67 | 1256 | 35 | -
| -
| -
| -
|
|
| - | - | - | - | 5,50 | |||||||||||||||||||
14 | 63,64 | 1136 | 44 | -
| -
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 5,50 | |||||||||||||||||||
14 | 58,33 | 1176 | 37 | -
| -
|
|
|
| - | - | - |
| - | 4,00 | |||||||||||||||||||
14 | 53,85 | 1149 | - |
| -
|
| -
|
|
| - | - |
| - | 3,33 | |||||||||||||||||||
12 | 42,86 | 1073 | - |
| -
|
|
|
|
| - | - |
| - | 2,50 | |||||||||||||||||||
12 | 66,67 | 819 | - |
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 6,00 | |||||||||||||||||||
9 | 33,33 | 1020 | - |
| -
|
| -
|
|
|
|
|
| - | 2,00 | |||||||||||||||||||
11 | 73,33 | 836 | 44 | -
| -
| -
|
|
| - | - | - | - | - | 8,50 | |||||||||||||||||||
12 | 66,67 | 976 | - | -
| -
|
| -
|
| - | - | - | - | - | 5,67 | |||||||||||||||||||
12 | 66,67 | 920 | - | -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | 5,67 | |||||||||||||||||||
12 | 54,55 | 1090 | - | -
|
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 3,40 | |||||||||||||||||||
10 | 45,45 | 880 | - | -
|
| -
| -
|
| - |
| - | - | - | 2,83 | |||||||||||||||||||
11 | 57,89 | 986 | - |
| -
|
| -
|
|
| - | - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
11 | 52,38 | 964 | 48 | -
| -
|
| -
|
| - | - | - |
| - | 3,20 | |||||||||||||||||||
10 | 83,33 | 675 | 47 | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 15,00 | |||||||||||||||||||
8 | 100,00 | 480 | - | -
| -
| -
| -
| - |
| - | - |
| - | 7,00 | |||||||||||||||||||
11 | 73,33 | 805 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 7,00 | |||||||||||||||||||
9 | 69,23 | 717 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - |
| - | 7,00 | |||||||||||||||||||
10 | 62,50 | 808 | 43, 38 | -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | 4,67 | |||||||||||||||||||
9 | 47,37 | 825 | - | -
| -
|
| -
|
|
| - | - |
| - | 2,80 | |||||||||||||||||||
9 | 47,37 | 711 | - | -
|
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 2,80 | |||||||||||||||||||
9 | 69,23 | 663 | 36 | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 6,50 | |||||||||||||||||||
9 | 52,94 | 690 | 37 | -
|
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 3,25 | |||||||||||||||||||
8 | 50,00 | 772 | - |
| -
|
| -
| - | - | - | - |
| - | 3,25 | |||||||||||||||||||
8 | 50,00 | 706 | 42 |
| -
| -
| -
|
|
| - | - | - | - | 3,25 | |||||||||||||||||||
6 | 30,00 | 712 | - |
| -
|
|
|
| - | - |
|
| - | 1,86 | |||||||||||||||||||
9 | 60,00 | 761 | - | -
| -
|
| -
|
| - | - | - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
9 | 60,00 | 750 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - |
| - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
8 | 57,14 | 558 | - | -
|
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
8 | 50,00 | 690 | - | -
| -
| -
| -
|
|
| - |
| - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
8 | 50,00 | 674 | 39 |
| -
| -
| -
|
|
| - | - |
| - | 3,00 | |||||||||||||||||||
8 | 50,00 | 637 | - |
| -
|
| -
| - |
| - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
7 | 41,18 | 764 | - |
| -
|
| -
|
|
| - | - |
| - | 2,40 | |||||||||||||||||||
6 | 33,33 | 669 | - |
| -
|
| -
|
| - | - | - |
| - | 2,00 | |||||||||||||||||||
7 | 63,64 | 554 | 41, 36 | -
| -
| -
| -
| - | - | - |
|
| - | 5,50 | |||||||||||||||||||
8 | 57,14 | 715 | - | -
| -
|
| -
|
| - | - | - |
| - | 3,67 | |||||||||||||||||||
7 | 53,85 | 632 | - | -
|
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | 3,67 | |||||||||||||||||||
7 | 46,67 | 765 | - | -
| -
|
|
|
| - | - | - | - | - | 2,75 | |||||||||||||||||||
7 | 46,67 | 663 | - | -
| -
|
| -
|
| - | - | - |
| - | 2,75 | |||||||||||||||||||
6 | 37,50 | 715 | - | -
|
|
| -
| - | - | - | - | - | - | 2,20 | |||||||||||||||||||
6 | 37,50 | 673 | - |
| -
|
| -
| - | - |
| - | - | - | 2,20 | |||||||||||||||||||
6 | 37,50 | 630 | - | -
|
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 2,20 | |||||||||||||||||||
6 | 37,50 | 580 | - | -
|
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 2,20 | |||||||||||||||||||
5 | 29,41 | 630 | - |
| -
|
| -
| - |
| - |
|
| - | 1,83 | |||||||||||||||||||
8 | 66,67 | 571 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 5,00 | |||||||||||||||||||
7 | 63,64 | 545 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 5,00 | |||||||||||||||||||
7 | 53,85 | 664 | - | -
| -
| -
| -
|
|
| - | - | - | - | 3,33 | |||||||||||||||||||
7 | 53,85 | 622 | - | -
| -
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 3,33 | |||||||||||||||||||
7 | 53,85 | 605 | - |
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 3,33 | |||||||||||||||||||
7 | 53,85 | 579 | - |
| -
|
| -
| - | - |
| - | - | - | 3,33 | |||||||||||||||||||
7 | 53,85 | 579 | - | -
| -
|
| -
| - | - | - | - |
| - | 3,33 | |||||||||||||||||||
7 | 53,85 | 577 | 37 | -
| -
| -
| -
|
| - | - |
| - | - | 3,33 | |||||||||||||||||||
6 | 50,00 | 576 | - | -
| -
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 3,33 | |||||||||||||||||||
5 | 33,33 | 655 | - | -
|
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
5 | 33,33 | 624 | 36 | -
| -
| -
| -
|
| - |
| - |
| - | 2,00 | |||||||||||||||||||
4 | 25,00 | 677 | 38 | -
|
| -
| -
|
| - |
| - | - | - | 1,67 | |||||||||||||||||||
6 | 75,00 | 414 | - | -
| -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | 9,00 | |||||||||||||||||||
7 | 63,64 | 598 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - |
| - | - | 4,50 | |||||||||||||||||||
6 | 60,00 | 486 | - | -
| -
| -
| -
| - | - | - |
| - | - | 4,50 | |||||||||||||||||||
6 | 60,00 | 462 | - | -
|
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | 4,50 | |||||||||||||||||||
6 | 50,00 | 582 | - | -
| -
|
| -
|
| - | - | - |
| - | 3,00 | |||||||||||||||||||
5 | 38,46 | 565 | - | -
|
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 2,25 | |||||||||||||||||||
5 | 38,46 | 499 | - | -
| -
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 2,25 | |||||||||||||||||||
4 | 28,57 | 540 | - | -
|
| -
| -
|
| - |
| - | - | - | 1,80 | |||||||||||||||||||
6 | 60,00 | 512 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
6 | 60,00 | 507 | 37 | -
| -
| -
| -
|
| - |
| - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
6 | 60,00 | 442 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - |
| - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
6 | 60,00 | 430 | - | -
| -
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
4 | 50,00 | 390 | - | -
| -
| -
|
| - | - | - |
| - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
5 | 45,45 | 498 | - | -
|
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 2,67 | |||||||||||||||||||
5 | 45,45 | 486 | 39 | -
| -
| -
| -
|
| - | - |
| - | - | 2,67 | |||||||||||||||||||
4 | 33,33 | 557 | - |
| -
|
| -
|
|
| - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
4 | 33,33 | 548 | - |
| -
|
| -
|
|
| - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
3 | 23,08 | 399 | - | -
|
|
| -
| - | - |
| - | - | - | 1,33 | |||||||||||||||||||
5 | 71,43 | 410 | - | -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | 7,00 | |||||||||||||||||||
5 | 71,43 | 397 | - | -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | 7,00 | |||||||||||||||||||
5 | 55,56 | 499 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - |
| - | 3,50 | |||||||||||||||||||
5 | 55,56 | 461 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 3,50 | |||||||||||||||||||
5 | 55,56 | 442 | - | -
|
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 3,50 | |||||||||||||||||||
5 | 55,56 | 409 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - |
| - | - | 3,50 | |||||||||||||||||||
5 | 55,56 | 407 | 39 | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 3,50 | |||||||||||||||||||
5 | 55,56 | 391 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 3,50 | |||||||||||||||||||
4 | 40,00 | 502 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - |
| - | - | 2,33 | |||||||||||||||||||
4 | 40,00 | 403 | - | -
| -
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 2,33 | |||||||||||||||||||
3 | 27,27 | 470 | - |
| -
| -
| -
|
| - |
| - | - | - | 1,75 | |||||||||||||||||||
3 | 27,27 | 393 | - |
| -
| -
| -
|
| - | - | - |
| - | 1,75 | |||||||||||||||||||
3 | 27,27 | 388 | - | -
| -
|
| -
|
| - | - | - |
| - | 1,75 | |||||||||||||||||||
3 | 27,27 | 367 | - | -
| -
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 1,75 | |||||||||||||||||||
1 | 7,69 | 360 | - |
| -
|
| -
|
|
| - |
| - | - | 1,17 | |||||||||||||||||||
5 | 71,43 | 369 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 6,00 | |||||||||||||||||||
5 | 71,43 | 333 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 6,00 | |||||||||||||||||||
4 | 50,00 | 391 | - |
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
4 | 50,00 | 336 | - | -
| -
| -
| -
|
|
| - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
4 | 50,00 | 326 | 42 | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
4 | 50,00 | 300 | - | -
| -
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
3 | 33,33 | 391 | - | -
| -
| -
| -
| - |
| - |
| - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
3 | 33,33 | 383 | - | -
|
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
3 | 33,33 | 378 | - | -
|
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
3 | 33,33 | 306 | - | -
| -
| -
| -
|
|
| - | - |
| - | 2,00 | |||||||||||||||||||
2 | 20,00 | 377 | - | -
| -
|
| -
|
| - | - | - |
| - | 1,50 | |||||||||||||||||||
2 | 20,00 | 369 | - | -
|
|
| -
| - | - |
| - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
2 | 20,00 | 311 | - | -
|
|
| -
| - | - | - | - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
2 | 20,00 | 272 | - | -
|
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
2 | 20,00 | 254 | - | -
|
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
4 | 66,67 | 316 | - | -
| -
| -
| -
| - | - | - | - |
| - | 5,00 | |||||||||||||||||||
4 | 66,67 | 303 | - |
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | 5,00 | |||||||||||||||||||
4 | 66,67 | 276 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 5,00 | |||||||||||||||||||
4 | 66,67 | 265 | - | -
| -
| -
| -
| - | - | - | - |
| - | 5,00 | |||||||||||||||||||
4 | 66,67 | 247 | - |
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | 5,00 | |||||||||||||||||||
3 | 42,86 | 323 | - | -
| -
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 2,50 | |||||||||||||||||||
3 | 42,86 | 299 | - | -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | 2,50 | |||||||||||||||||||
3 | 42,86 | 285 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 2,50 | |||||||||||||||||||
3 | 42,86 | 285 | - | -
| -
|
| -
| - | - | - | - | - | - | 2,50 | |||||||||||||||||||
3 | 42,86 | 276 | - |
| -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | 2,50 | |||||||||||||||||||
2 | 25,00 | 378 | - | -
| -
|
|
|
| - | - | - | - | - | 1,67 | |||||||||||||||||||
2 | 25,00 | 284 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - |
| - | - | 1,67 | |||||||||||||||||||
2 | 25,00 | 241 | - | -
|
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 1,67 | |||||||||||||||||||
1 | 11,11 | 290 | - | -
| -
| -
| -
|
|
| - |
| - | - | 1,25 | |||||||||||||||||||
1 | 11,11 | 245 | - | -
| -
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 1,25 | |||||||||||||||||||
3 | 60,00 | 274 | - | -
| -
| -
| -
| - | - | - |
| - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
3 | 60,00 | 259 | - | -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
3 | 60,00 | 256 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
3 | 60,00 | 254 | - | -
| -
| -
| -
| - | - | - |
| - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
3 | 60,00 | 244 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
3 | 60,00 | 242 | - | -
| -
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
3 | 60,00 | 206 | - | -
| -
| -
| -
| - | - | - |
| - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
3 | 60,00 | 201 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
2 | 33,33 | 321 | - |
| -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
2 | 33,33 | 295 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
2 | 33,33 | 279 | - |
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
2 | 33,33 | 262 | - | -
|
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
2 | 33,33 | 245 | - | -
| -
| -
| -
|
|
| - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
2 | 33,33 | 235 | - |
|
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
2 | 33,33 | 233 | - | -
| -
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
2 | 33,33 | 229 | - | -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
2 | 33,33 | 220 | - | -
| -
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
2 | 33,33 | 215 | - | -
| -
|
| -
| - | - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
2 | 33,33 | 198 | - | -
| -
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
2 | 33,33 | 194 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
1 | 14,29 | 247 | - | -
|
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | 1,33 | |||||||||||||||||||
1 | 14,29 | 219 | - | -
| -
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 1,33 | |||||||||||||||||||
1 | 14,29 | 195 | - |
| -
| -
| -
|
| - | - |
| - | - | 1,33 | |||||||||||||||||||
1 | 14,29 | 180 | - | -
| -
|
| -
| - | - | - | - |
| - | 1,33 | |||||||||||||||||||
2 | 50,00 | 222 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
2 | 50,00 | 217 | - | -
| -
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
2 | 50,00 | 212 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
2 | 50,00 | 208 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
2 | 50,00 | 202 | - |
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
2 | 50,00 | 192 | - | -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
2 | 50,00 | 185 | 38 |
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
2 | 50,00 | 182 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
2 | 50,00 | 175 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
2 | 50,00 | 170 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
2 | 50,00 | 170 | - | -
| -
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
2 | 50,00 | 168 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
2 | 50,00 | 157 | - | -
| -
| -
| -
| - | - | - |
| - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
2 | 50,00 | 152 | - | -
| -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
2 | 50,00 | 152 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
2 | 50,00 | 133 | - | -
| -
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
2 | 50,00 | 132 | - |
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
1 | 20,00 | 247 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - |
| - | 1,50 | |||||||||||||||||||
1 | 20,00 | 226 | - | -
| -
| -
| -
| - |
|
| - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
1 | 20,00 | 211 | - | -
| -
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
1 | 20,00 | 194 | - | -
| -
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
1 | 20,00 | 194 | - |
| -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
1 | 20,00 | 190 | - | -
| -
| -
| -
| - | - | - | - |
| - | 1,50 | |||||||||||||||||||
1 | 20,00 | 183 | - |
| -
| -
| -
| - | - | - |
| - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
1 | 20,00 | 169 | - | -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
1 | 20,00 | 168 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
1 | 20,00 | 167 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
1 | 20,00 | 161 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
1 | 20,00 | 158 | - | -
| -
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
1 | 20,00 | 153 | - | -
| -
| -
| -
| - | - | - | - |
| - | 1,50 | |||||||||||||||||||
1 | 20,00 | 148 | - | -
|
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
1 | 20,00 | 148 | - |
| -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
1 | 20,00 | 143 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
1 | 20,00 | 115 | - | -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
0 | - | 255 | - |
| -
|
| -
|
| - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
0 | - | 204 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - |
| - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
0 | - | 107 | - | -
| -
| -
|
| - | - | - | - |
| - | 1,00 | |||||||||||||||||||
0 | - | 84 | - |
| -
| -
| -
|
| - | - | - |
| - | 1,00 | |||||||||||||||||||
1 | 33,33 | 171 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
1 | 33,33 | 144 | - | -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
1 | 33,33 | 144 | - | -
| -
| -
| -
| - | - | - |
| - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
1 | 33,33 | 142 | - | -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
1 | 33,33 | 138 | - | -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
1 | 33,33 | 131 | - | -
| -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
1 | 33,33 | 127 | - | -
| -
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
1 | 33,33 | 125 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
1 | 33,33 | 124 | - | -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
1 | 33,33 | 118 | - | -
| -
| -
| -
| - | - | - |
| - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
1 | 33,33 | 118 | - | -
| -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
1 | 33,33 | 117 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
1 | 33,33 | 115 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
1 | 33,33 | 112 | 43 | -
| -
|
| -
| - | - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
1 | 33,33 | 107 | - | -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
1 | 33,33 | 107 | - | -
| -
| -
| -
| - | - | - | - |
| - | 2,00 | |||||||||||||||||||
1 | 33,33 | 106 | - | -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
1 | 33,33 | 105 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
1 | 33,33 | 102 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
1 | 33,33 | 101 | - | -
| -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
1 | 33,33 | 97 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
1 | 33,33 | 95 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
1 | 33,33 | 90 | - | -
| -
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
1 | 33,33 | 77 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
1 | 33,33 | 68 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
1 | 33,33 | 37 | - | -
|
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
0 | - | 121 | - | -
|
| -
|
| - | - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
0 | - | 117 | - | -
| -
| -
| -
| - | - | - |
| - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
0 | - | 95 | - | -
|
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
0 | - | 91 | - | -
| -
|
| -
| - | - | - | - |
| - | 1,00 | |||||||||||||||||||
0 | - | 81 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - |
| - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
0 | - | 40 | - |
| -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
0 | - | 112 | - | -
| -
| -
| -
| - | - | - | - |
| - | 1,00 | |||||||||||||||||||
0 | - | 103 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
0 | - | 96 | - | -
| -
| -
| -
|
