Biljardi.org » | SBiL » | Liveseuranta | Sarjat ja kilpailut | Tulokset | Rankinglistat | Pelaajat | Seurat | Pelipaikat | Tuloshaku |
Biljardi.org-palvelusta löytyvät Suomen Biljardiliitto ry:n eri sarjojen pelaajien paremmuusjärjestykset eli rankinglistat. Rankinglistalla kunkin pelaajan kilpailukohtaiset pisteet ja mahdolliset kompensaatiopisteet näkyvät omissa sarakkeissaan. Hakasulkeissa olevia pistemääriä ei ole huomioitu yhteispisteissä. Pelaajan kilpailukohtaisesta pistemäärästä klikaten pääset kyseisen kilpailun tuloksiin.
Sija | Nimi | Seura | Pisteet |
1. | Piilola Aleksanteri | MPT | 6169 |
2. | Pyykönen Santtu | JamP | 4715 |
3. | Pekkarinen Juha | EBK | 4617 |
4. | Kauppinen Mikko | EBK | 4069 |
5. | Särkisilta Jesse | EBK | 3888 |
6. | Hämäläinen Ville | PGL | 3793 |
7. | Strellman Oskari | BC247 | 3640 |
8. | Siekkinen Nico | Ritz | 3620 |
9. | Sirenius Pekka | NBO | 3594 |
10. | Ahvonen Petri | EBK | 3592 |
11. | Leppä Ville | HBS | 3530 |
12. | Peltonen Turo | Siima | 3392 |
13. | Lehtelä Ari | NBO | 3365 |
14. | Annanmäki Aleksi | MPT | 3353 |
15. | Ahde Jussi | PVK | 3217 |
16. | Laaksonen Juha | RBS | 3169 |
17. | Tolppala Miki | LP-90 | 2926 |
18. | Jokinen Sami | TSPool | 2925 |
19. | Raittio Lauri | PBK | 2833 |
20. | Schmandt Dennis | PaKlu | 2829 |
21. | Savolainen Georg | CCA | 2773 |
22. | Haapasaari Jussi | TSPool | 2513 |
23. | Nylén Jonathan | VaBi | 2486 |
24. | Auresto Lenni | HyvBK | 2383 |
25. | Paalasmaa Jani | HBS | 2365 |
26. | Kotinurmi Jalo | BC247 | 2358 |
27. | Nuutinen Juuso | CCA | 2243 |
28. | Rasmussen Timo | Luna | 2201 |
29. | Karttunen Sami | CCA | 2175 |
30. | Auresto Viljo | HyvBK | 2153 |
31. | Sirenius Onni | NBO | 2142 |
32. | Långström Karo | MPT | 2139 |
33. | Ahonen Rami | MPT | 2137 |
34. | Mikkola Arttu | BCK | 2127 |
35. | Rouvinen Tommi | LP-90 | 2119 |
36. | Hannukkala Akseli | HyvBK | 2072 |
37. | Nyyssölä Teemu | BC247 | 2068 |
38. | Aro Juha-Pekka | TyBi | 2050 |
39. | Mäensivu Aku | NBO | 2042 |
40. | Montonen Timo | EBK | 2001 |
41. | Koponen Tuomas | LP-90 | 1999 |
42. | Korpisaari Pirkka | PmP | 1863 |
43. | Teittinen Joonas | FBT | 1838 |
44. | Moisas Niko | CCA | 1825 |
45. | Auresto Leevi | HyvBK | 1818 |
46. | Kiviniemi Konsta | VaBi | 1789 |
47. | Ahola Sami | CCA | 1768 |
48. | Ahonen Mikko | Shamr | 1736 |
49. | Nyman Pekka | MPT | 1727 |
50. | Sellberg Stefan | VaBi | 1725 |
51. | Hyyryläinen Juha | PVK | 1723 |
52. | Ström Micke | CCA | 1652 |
53. | Welling Tommi | KsBK | 1650 |
54. | Hammais Eero | PBK | 1603 |
55. | Nuolikoski Raine | GU | 1586 |
56. | Forsström Peter | BB | 1503 |
57. | Vartia Joonas | HyvBK | 1422 |
58. | Iivonen Jani | KP | 1381 |
59. | Heilakka Antti | RBS | 1380 |
60. | Alaluusua Janne | TBO | 1374 |
61. | Vaherto Ville | Room | 1365 |
62. | Toivonen Markku | CCA | 1350 |
63. | Tahvanainen Toni | JamP | 1332 |
64. | Nolvi Markus | PBK | 1330 |
65. | Nampajärvi Toni | CCA | 1315 |
66. | Järvi Joonas | PaKlu | 1293 |
67. | Alanen Perttu | CCA | 1246 |
68. | Niemi Harri | BDB | 1229 |
69. | Jokitie Jesse | TAK | 1227 |
70. | Luototie Mikko | PaKlu | 1213 |
71. | Huhtala Pekka | CCA | 1206 |
72. | Takanen Jesse | KEBIC | 1200 |
73. | Hurmansalo Jukka | Siima | 1177 |
74. | Halme Ville | CCA | 1177 |
75. | Malinen Tuomo | RBS | 1162 |
76. | Saarinen Laura | HyvBK | 1145 |
77. | Timisjärvi Tuomas | ABTku | 1135 |
78. | Saariaho Sami | Siima | 1131 |
79. | Hietanen Janne | GU | 1127 |
80. | Penttinen Nikita | CCA | 1114 |
81. | Alanen Eelis | CCA | 1106 |
82. | Räisänen Pekka | EBK | 1100 |
83. | Muhebullah Abai | BCK | 1079 |
84. | Kovala Konsta | NoBil | 1077 |
85. | Autero Einari | GU | 1077 |
86. | Reini Valtteri | PPP | 1077 |
87. | Kuuslehto Aleksi | BCM | 1074 |
88. | Karlsson Daniel | PJP | 1073 |
89. | Seppälä Ronny | CCA | 1072 |
90. | Repola Jere | MPT | 1068 |
91. | Pöyhönen Aki | TAK | 1031 |
92. | Salomäki Heikki | HyvBK | 1017 |
93. | Räsänen Jarkko | CCA | 1004 |
94. | Aaltonen Janne | HyvBK | 1004 |
95. | Halme Juuso | CCA | 1003 |
96. | Loihuranta Kalle | LP-90 | 994 |
97. | Ronkainen Tuomas | EBK | 994 |
98. | Ristolainen Juha | PmP | 987 |
99. | Myllymäki Marko | CCA | 973 |
100. | Panula Tuuliina | HyvBK | 969 |
101. | Lehtonen Santtu | JamP | 932 |
102. | Långström Bruno | MPT | 926 |
103. | Honkanen Niko | BCM | 924 |
104. | Seppänen Toni | Pelika | 918 |
105. | Kuronen Kimmo | CCA | 918 |
106. | Rekilä Panu | Siima | 900 |
107. | Alanen Sakari | GU | 900 |
108. | Ahonen Olli | GU | 900 |
109. | Leppiaho Markus | BC247 | 899 |
110. | Tarvainen Efren | CCA | 885 |
111. | Ollonen Sauli | MPT | 884 |
112. | Romppanen Eero | BC247 | 881 |
113. | Manninen Marko | EP | 879 |
114. | Nauha Janne | Siima | 877 |
115. | Palm Paul | BB | 873 |
116. | Ström Janika | CCA | 873 |
117. | Bergius Juha | KK-79 | 860 |
118. | Sarpola Juha | CCA | 851 |
119. | Nuutio Tero | PmP | 845 |
120. | Mäntylä Petri | CCA | 836 |
121. | Kari Joel | Room | 828 |
122. | Granat Nico | TAK | 827 |
123. | Rossi Teemu | GU | 827 |
124. | Koivumäki Simo | HBS | 824 |
125. | Palander Sami | MPT | 797 |
126. | Sohlberg Timo | EP | 793 |
127. | Vähäsarja Jaakko | EBK | 777 |
128. | Vuorela Jarno | GU | 777 |
129. | Väätäinen Minna | GU | 777 |
130. | Johansson Jani | CCA | 763 |
131. | Syrjänen Juho | HyvBK | 762 |
132. | Pyykkinen Kimmo | PGL | 756 |
133. | Saarinen Ella | HyvBK | 751 |
134. | Kela Jani | KBT | 750 |
135. | Aaltonen Sami | TSPool | 750 |
136. | Mikkola Tony | CCA | 750 |
137. | Lähteenmäki Juha | CCA | 735 |
138. | Knuuttila Anssi | LP-90 | 727 |
139. | Hiltunen Nicke | CCA | 717 |
140. | Salmela Turkka | PaKlu | 707 |
141. | Salonen Alexi | MPT | 705 |
142. | Kuutti Julia | RBS | 704 |
143. | Mellins Maris | CCA | 704 |
144. | Matalamäki Linus | PBK | 690 |
145. | Gadd Kennet | CCA | 683 |
146. | Kallioinen Mikko | BDB | 679 |
147. | Veteläinen Joni | CCA | 679 |
148. | Leija Jr | PBK | 668 |
149. | Karjaluoto Jukka | CCA | 665 |
150. | Pulkkinen Petri | CCA | 664 |
151. | Koivumäki Juhani | HBS | 658 |
152. | Vilen Kimmo | 7Pool | 657 |
153. | Rautell Jarkko | CCA | 656 |
154. | Tamminen Jari | TSPool | 648 |
155. | Pirttiniemi Jukka | MPT | 632 |
156. | Niemi-Nikkola Nora | CCA | 618 |
157. | Riihimäki Ville | TSPool | 611 |
158. | Hellman Matias | Bilo | 609 |
159. | Takolander Jonas | Luna | 604 |
160. | Karjaluoto Joona | CCA | 604 |
161. | Rantanen Teppo | TAK | 600 |
162. | Gustafsson Jesse | EBK | 600 |
163. | Nieminen Jarno | Room | 600 |
164. | Jylhä Klaus | PPP | 600 |
165. | Kangas Ilkka | BC247 | 600 |
166. | Vehmasaho Marko | KEBIC | 600 |
167. | Virtanen Vesa-Ville | Ritz | 600 |
168. | Rautio Martti | JäKe | 598 |
169. | Stolt Mika | JamP | 597 |
170. | Kiiskinen Mika | BC247 | 596 |
171. | Kettunen Olli | CCA | 596 |
172. | Jutila Jarmo | HyvBK | 589 |
173. | Laine Aleksi | PaKlu | 589 |
174. | Pehkonen Marko | BCM | 579 |
175. | Termonen Ville | MPT | 576 |
176. | Pakka Juha-Matti | BC247 | 575 |
177. | Toivonen Henri | TSPool | 568 |
178. | Lehtonen Janne | JamP | 567 |
179. | Ollila Sami | TSPool | 564 |
180. | Huhtanen Toni | Stars | 563 |
181. | Nieminen Vesa | PBK | 561 |
182. | Hyvönen Niko | PVK | 546 |
183. | Pyykönen Ville | Pelika | 529 |
184. | Thesslund Allan | JamP | 526 |
185. | Peltola Marko | Pelika | 525 |
186. | Kotilainen Strömberg Teja | MPT | 513 |
187. | Pettersson Tomi | PaKlu | 513 |
188. | Lohikoski Antti | EBK | 509 |
189. | Loponen Matias | BCM | 495 |
190. | Sandelin Mika | PBK | 486 |
191. | Kankainen Kalle | GU | 484 |
192. | Saaranen Riikka | RBS | 482 |
193. | Sippola Aleksi | PBK | 481 |
194. | Halinen Santeri | MSC | 479 |
195. | Loponen Risto | RB | 477 |
196. | Ratinen Ari | HyvBK | 477 |
197. | Haaksila Niilo | TBO | 477 |
198. | Johansson Toni | TSPool | 477 |
199. | Vartiainen Johanna | GU | 477 |
200. | Kinnunen Pertti | CCA | 473 |
201. | Männistö Jarkko | BC247 | 473 |
202. | Hirvonen Miikka | HyvBK | 468 |
203. | Kinnunen Juha | CCA | 461 |
204. | Hänninen Daniel | RBS | 458 |
205. | Laine Juuso | PaKlu | 453 |
206. | Paloniemi Atte | TBK | 450 |
207. | Juva Markus | BC247 | 450 |
208. | Rantanen Jesse | GU | 450 |
209. | Mesiranta Ville | GU | 450 |
210. | Sallinen Janne | TyBi | 450 |
211. | Koskela Ville | LaKi | 450 |
212. | Näsi André | VaBi | 450 |
213. | Karapuu Petteri | Jack | 450 |
214. | Niiranen Ilari | TS | 450 |
215. | Pehkonen Aino | Siima | 450 |
216. | Holmroos Henrik | TBK | 450 |
217. | Paavilainen Mikko | TAK | 448 |
218. | Mäenpää Mikael | Jack | 446 |
219. | Tarhasaari Jaakko | 7Pool | 436 |
220. | Taavila Arto | KsBK | 431 |
221. | Heinonen Masa | Bilo | 430 |
222. | Tarvainen Jukka | Röda | 427 |
223. | Reponen Esa | Ritz | 426 |
224. | Niva Tuomas | JamP | 425 |
225. | Soramies Kimmo | CCA | 425 |
226. | Wolff Timo | VaBi | 422 |
227. | Davidsson Marja | KouBK | 416 |
228. | Rantanen Antti | PBK | 413 |
229. | Lindholm Sebastian | CCA | 408 |
230. | Mansikka Mikko | PaKlu | 406 |
231. | Laine Tommi | TSPool | 399 |
232. | Utriainen Jani | HyvBK | 399 |
233. | Honkasalo Henri | RBS | 394 |
234. | Elo Otto | PBK | 391 |
235. | Korpela Tiia | VaBi | 391 |
236. | Kamotskin Kimmo | PJP | 377 |
237. | Roni Daniel | FBT | 374 |
238. | Younis Qaser | RBS | 373 |
239. | Niemi Mika | RBS | 373 |
240. | Lehtonen Aleksi | HyvBK | 373 |
241. | Vehman Aki | MPT | 371 |
242. | Saarholm Jussi | RBS | 369 |
243. | Laurila Vesa | HyvBK | 368 |
244. | Salmivuori Toni | Stars | 355 |
245. | Nguyen Binh | Siima | 352 |
246. | Nieminen Anne | LP-90 | 330 |
247. | Sorsa Merike | TSPool | 323 |
248. | Lehtonen Aarno | Stars | 320 |
249. | Tamm Patrick | Ritz | 311 |
250. | Turpeinen Miika | MPT | 308 |
251. | Kuronen Toni | CCA | 306 |
252. | Katz Michael | CCA | 301 |
253. | Mansikka Riku | Pelika | 301 |
254. | Jokinen Sebastian | TSPool | 300 |
255. | Oksanen Sami | GU | 300 |
256. | Hänninen Markus | TBK | 300 |
257. | Kaivonen Tero | TAK | 300 |
258. | Manninen Jori | PVK | 300 |
259. | Kärnä Tomi | KBT | 300 |
260. | Hurmansalo Jonna | Siima | 300 |
261. | Pasanen Sami | BCM | 300 |
262. | Wetterstrand Sami | FBT | 300 |
263. | Mäkinen Ville | PaKlu | 299 |
264. | Elmur Rabiah | PmP | 299 |
265. | Salmensuu Antti | LP-90 | 296 |
266. | Pirttiniemi Juho | RBS | 294 |
267. | Lakka Juuso | HSK | 287 |
268. | Timonen Henri | EBK | 283 |
269. | Urpanen Tony | EP | 279 |
270. | Välimäki Antti | Siima | 277 |
271. | Kanerva Sami | JamP | 277 |
272. | Kosonen Julia | HyvBK | 277 |
273. | Ruotsalainen Pasi | CCA | 266 |
274. | Träff Tuomo | EBK | 259 |
275. | Kauppinen Jari | VaBi | 252 |
276. | Sandström Tobias | PVK | 249 |
277. | Latvala Santeri | EBK | 249 |
278. | Nikula Pentti | C-PL | 246 |
279. | Lampi Samu | Ritz | 244 |
280. | Liikanen Vesa | RBS | 241 |
281. | Mäkelä Kimi | Bilo | 240 |
282. | Tamm Alexander | Ritz | 233 |
283. | Koistinen Simo | KCM | 229 |
284. | Kokko Kirsi | MPT | 228 |
285. | Järvinen Jari | Pelika | 223 |
286. | Loikkanen Tony | CCA | 223 |
287. | Kivelä Otso | VaBi | 222 |
288. | Järvinen Niko | PaKlu | 219 |
289. | Montonen Jarkko | PJP | 217 |
290. | Matilainen Markus | PVK | 209 |
291. | Koskinen Jouni | CCA | 203 |
292. | Kotonen Juha | Pelika | 199 |
293. | Karlsson Harri | PaKlu | 199 |
294. | Kosonen Panu | PGL | 198 |
295. | Ohvo Joona | MPT | 198 |
296. | Levomäki Ville | PaKlu | 196 |
297. | Saarinen Jari | LP-90 | 196 |
298. | Lehto Kaapo | BCM | 196 |
299. | Sampo Jouni | FBT | 196 |
300. | Pulkkinen Roni | RBS | 193 |
301. | Laakkonen Ilpo | EP | 190 |
302. | Asp Niklas | EBK | 187 |
303. | Tainio Tatu | PVK | 184 |
304. | Kekoni Alejandro | Jack | 181 |
305. | Iivonen Jussi | MSC | 179 |
306. | Vesala Jussi | Pelika | 179 |
307. | Oksanen Teemu | 7Pool | 177 |
308. | Seppälä Timo | CCA | 177 |
309. | Lindström Filip | BCM | 174 |
310. | Hämäläinen Jasse | KouBK | 173 |
311. | Vuori Mikko | LS Pool | 171 |
312. | Rantala Reijo | LP-90 | 171 |
313. | Leija Ilkka | PBK | 168 |
314. | Laakso Henri | BC247 | 165 |
315. | Erola Jarmo | PBK | 161 |
316. | Järvensivu Tomi | PBK | 161 |
317. | Pekkola Jani | NBO | 159 |
318. | Hakulinen Tomi | MPT | 159 |
319. | Leppänen Emilia | CCA | 159 |
320. | Moilanen Jenny | HyvBK | 149 |
321. | Lehtinen Vesa | JamP | 149 |
322. | Käräjämies Aleksi | BCM | 146 |
323. | Löfman Lauri | Stars | 146 |
324. | Ihaniemi Juho | CCA | 146 |
325. | Kalenius Jesse | LP-90 | 146 |
326. | Kupiainen Olli | BC247 | 145 |
327. | Piironen Ville | CCA | 145 |
328. | Mäenpää Matias | BC247 | 145 |
329. | Lehtonen Niko | Shamr | 145 |
330. | Moradkhani Shayan | Ritz | 136 |
331. | Bräysy Pasi | JamP | 134 |
332. | Karsi Karri | MPT | 134 |
333. | Nuutinen Petteri | CCA | 131 |
334. | Loikkanen Samy | CCA | 129 |
335. | Salonmaa Jarno | BDB | 129 |
336. | Suuraho Pauli | C-PL | 128 |
337. | Miettinen Aki | Stars | 128 |
338. | Virtanen Ville | EP | 125 |
339. | Duathaisong Fluk | MPT | 124 |
340. | Tiengtam Nam Rotjana | PaKlu | 124 |
341. | Väärälä Jesse | MPT | 124 |
342. | Roni Henri | FBT | 124 |
343. | Hiltunen Vesa | CCA | 117 |
344. | Virtanen Olli | TBO | 116 |
345. | Saikkonen Voitto | BC247 | 115 |
346. | Peltonen Tommi | EBK | 115 |
347. | Latvala Samuel | EBK | 115 |
348. | Ketonen Tuomas | PBK | 113 |
349. | Velic Amer | VaBi | 111 |
350. | Kallio Hannu | CCA | 109 |
351. | Tähtinen Jukka | RBS | 108 |
352. | Vieresjoki Heikki | PGL | 108 |
353. | Reponen Joona | PGL | 108 |
354. | Stenroos Janne | RBS | 105 |
355. | Heinonen Mike | MPT | 104 |
356. | Hietamäki Ville | C-PL | 104 |
357. | Ruuska Markku | EBK | 99 |
358. | Huhtamella Eetu | FBT | 99 |
359. | Lastunen Hannu | GU | 99 |
360. | Vivolin Jenna | HyvBK | 98 |
361. | Viiala Tomi | PaKlu | 98 |
362. | Tarvainen Niko | LP-90 | 98 |
363. | Köngäs Katariina | C-PL | 94 |
364. | Korvenranta Joonas | Pelika | 94 |
365. | Jokinen Joona | PaKlu | 94 |
366. | Paavilainen Ari | Iso8 | 94 |
367. | Kivimäki Joni | Pelika | 94 |
368. | Viljanen Aapo | PBK | 93 |
369. | Kohtala Reijo | TBO | 91 |
370. | Trygg Petri | HyvBK | 0 |
371. | Huhkamo Marko | Pelika | 0 |
372. | Vähäsöyrinki Pia | LP-90 | 0 |
SBiL:n kilpailutoiminta
Kaikki kilpailut
Yleiset SM-kilpailut
Finnish Pool Tour
Divarisarjat
1. divisioona
2. divisioona
Haastajasarja
Naiset
Juniorit
Seniorit
Muut kilpailut
SBiL:n kisailmoittautumiset
Kaikki kilpailut
Yleiset SM-kilpailut
Finnish Pool Tour
Divarisarjat
1. divisioona
2. divisioona
Haastajasarja
Naiset
Juniorit
Seniorit
Muut kilpailut
SBiL:n kilpailutulokset
Kaikki kilpailut
Yleiset SM-kilpailut
Finnish Pool Tour
Divarisarjat
1. divisioona
2. divisioona
Haastajasarja
Naiset
Juniorit
Seniorit
Muut kilpailut
SBiL:n sarjojen rankinglistat
Kaikki rankinglistat
Finnish Pool Tour
Divarisarjat
Haastajasarja
Naiset
Juniorit
Seniorit MN43
Seniorit MN53
Seniorit MN63
Pyramidin mestaruussarja
Pyramidin haastajasarja
Biljardi.org on suomalaisen biljardin kilpailunhallintajärjestelmä, joka on toteutettu Suomen Biljardiliitto ry:n, sen jäsenseurojen ja pelaajien käytettäväksi.
Biljardi.org-palvelun esittely | Biljardi.org kilpailunjärjestäjille | Biljardi.org kilpapelaajille | Käyttöehdot | Rekisteriseloste | Toteutus: Resulttia Solutions |